オレオケミカル製品
オレオケミカルとは
油脂は、多価アルコールである「グリセリン」に複数の炭素数の「脂肪酸」が結合したもの(グリセライド)で、グリセリンに3つの脂肪酸が結合した「トリグリセライド(別名:トリアシルグリセロール)」が油脂の大部分を占めています。脂肪酸はその炭素数などの違いによって多くの種類があり、グリセリンに結合した3つの脂肪酸の種類や組み合わせにより、多種多様なトリグリセライドが存在します。オレオケミカル(油脂化学)とは、この油脂を原材料として製品を生み出す化学のことで、弊社はIOI ACIDCHEM社の代理店としてパーム油およびパーム核油を加水分解した各種脂肪酸とグリセリンを輸入・在庫販売しています。


1.脂肪酸
パーム(アブラヤシ)由来の植物性製品です。炭素数や二重結合の違いによって多様なグレードを用意しています。
用途
石けん・洗剤、界面活性剤、化粧品・トイレタリー製品、繊維・製紙用薬剤、樹脂・樹脂添加剤、ゴム・タイヤ添加剤、潤滑油・グリース原料、ペイント・インキ原料、ろうそく・クレヨン原料、食品・食品添加物、医薬品原料など
用途
石けん・洗剤、界面活性剤、化粧品・トイレタリー製品、繊維・製紙用薬剤、樹脂・樹脂添加剤、ゴム・タイヤ添加剤、潤滑油・グリース原料、ペイント・インキ原料、ろうそく・クレヨン原料、食品・食品添加物、医薬品原料など

成分情報 ・ 物性
製品名 | 成分 | タイター(℃) | ヨウ素価(gl2/100g) | 酸価(mgKOH/g) | けん化価(mgKOH/g) | 色相(Lovibond 5 1/4”) |
色相(APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMAC 505 | 蒸留パーム核脂肪酸 | 20.0-28.0 | 14.0-19.0 | 248.0-263.0 | 249.0-263.0 | 10Y 1.0R | |
PALMAC 98-06 | 98% カプロン酸 | 2.0Max. | 470.0 Min. | 471.0 Min. | 100 | ||
PALMAC 99-06 | 99% カプロン酸 | 1.0Max. | 470.0 Min. | 471.0 Min. | 60 | ||
PALMAC 56-08 | カプリルーカプリン酸 | 6.0Max. | 1.0Max. | 352.0-365.0 | 354.0-367.0 | 3Y 0.5R | 60 |
PALMAC 99-08 | 99% カプリル酸 | 15.0-18.0 | 0.5Max. | 383.0-390.0 | 384.0-391.0 | 3Y 0.3R | 60 |
PALMAC 99-10 | 99% カプリン酸 | 30.0-32.0 | 0.5Max. | 321.0-329.0 | 322.0-330.0 | 3Y 0.3R | 60 |
PALMAC 70-12 | 70% ラウリン酸 | 32.0-36.0 | 1.0Max. | 267.0-275.0 | 268.0-276.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 98-12 | 98% ラウリン酸 | 42.0-44.0 | 0.5Max. | 278.0-282.0 | 279.0-283.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 99-12 | 99% ラウリン酸 | 42.0-44.0 | 0.5Max. | 278.0-282.0 | 279.0-283.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 98-14 | 98% ミリスチン酸 | 52.0-54.0 | 0.5Max. | 243.0-248.0 | 244.0-249.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 99-14 | 99% ミリスチン酸 | 52.0-54.0 | 0.5Max. | 243.0-248.0 | 244.0-249.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 600 | 蒸留パーム脂肪酸 | 40.0-48.0 | 50.0-55.0 | 195.0-215.0 | 196.0-216.0 | 10Y 1.5R | |
PALMAC 605 | 蒸留パーム脂肪酸 | 48.0-53.0 | 30.0-37.0 | 206.0-214.0 | 207.0-215.0 | 10Y 1.0R | |
PALMAC 630 | パームトリプルプレス脂肪酸 | 54.0-57.0 | 0.5 Max. | 207.0-212.0 | 208.0-213.0 | 2Y 0.2R | 60 |
PALMAC 640 | 60% パルミチン酸 | 54.0-56.0 | 0.5 Max. | 207.0-213.0 | 208.0-214.0 | 2Y 0.2R | 60 |
PALMAC 55-16 | パームトリプルプレス脂肪酸 | 55.0-56.5 | 0.5 Max. | 205.0-211.0 | 206.0-212.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 80-16 | 80% パルミチン酸 | 55.0 Min. | 15.0 Max. | 212.0-222.0 | 213.0-225.0 | 1.0R | |
PALMAC 95-16 | 95% パルミチン酸 | 60.0-63.0 | 0.5 Max. | 217.0-220.0 | 218.0-221.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 98-16 | 98% パルミチン酸 | 61.0-63.0 | 0.5 Max. | 217.0-220.0 | 218.0-221.0 | 2Y 0.2R | 40 |
PALMAC 50-18 | 50% ステアリン酸 | 55.0-58.0 | 1.0 Max. | 205.0-208.0 | 206.0-209.0 | 2Y 0.2R | 50 |
PALMAC 65-18 | 65% ステアリン酸 | 58.0-62.0 | 1.0 Max | 200.0-207.0 | 201.0-208.0 | 2Y 0.2R | 50 |
PALMAC 70-18 | 70% ステアリン酸 | 59.0-63.0 | 1.0 Max | 200.0-207.0 | 201.0-208.0 | 2Y 0.2R | 50 |
PALMAC 90-18 | 90% ステアリン酸 | 65.0-68.0 | 1.0 Max | 196.0-202.0 | 1970.0-203.0 | 2Y 0.2R | 60 |
PALMAC 98-18 | 98% ステアリン酸 | 67.0-69.0 | 1.0 Max | 194.0-198.0 | 195.0-199.0 | 2Y 0.2R | 60 |
PALMAC 1400 | ステアリン酸 (ヨウ素価 3以下) |
52.0 Min. | 3.0 Max. | 200.0 Min. | 200.0 Min. | 20Y 2.0R | |
PALMAC 1500 | ゴムグレード ステアリン酸 | 52.0 Min. | 6.0 Max. | 195.0 Min. | 196.0 Min. | 20Y 2.0R | |
PALMAC 1600 | ゴムグレード ステアリン酸 | 52.0 Min. | 6.0 Max. | 195.0 Min. | 196.0 Min. | 6 Gardner | |
PALMAC 750 | 72% オレイン酸 | 8.0* Max. | 88.0-95.0 | 195.0-205.0 | 197.0-207.0 | 15Y 2.0R | |
PALMAC 760 | 75% オレイン酸 | 7.0* Max. | 88.0-95.0 | 195.0-205.0 | 197.0-207.0 | 8Y 1.0R | |
PALMAC 770 | 80% オレイン酸 | 9.0* Max. | 94.0-102.0 | 194.0-204.0 | 195.0-205.0 | 10Y 1.5R |
脂肪酸組成(%) ・ 荷姿
※ 外観性状・荷姿・入れ目など、詳細はお問合せください。
製品名 | 成分 | C6 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | C18:1 | C18:2 | その他 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMAC 505 | 蒸留パーム核脂肪酸 | 0.5Max. | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 48.0-56.0 | 13.0-17.0 | 7.0-10.0 | 1.0-3.0 | 10.0-15.0 | 1.0-3.0 | 1.0 Max. | 185Kg | ドラム |
PALMAC 98-06 | 98% カプロン酸 | 98.0 Min. | 2.0 Max. | 0.5 Max. | 1.0 Max. | 180Kg | ドラム | ||||||
PALMAC 99-06 | 99% カプロン酸 | 99.0 Min. | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 180Kg | ドラム | |||||||
PALMAC 56-08 | カプリルーカプリン酸 | 0.5 Max. | 50.0 Min. | 35.0-45.0 | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 180Kg | ドラム | |||||
PALMAC 99-08 | 99% カプリル酸 | 0.5 Max. | 99.0 Min. | 1.0Max. | 1.0 Max. | 180Kg | ドラム | ||||||
PALMAC 99-10 | 99% カプリン酸 | 1.0 Max. | 99.0 Min. | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 180Kg | ドラム | ||||||
PALMAC 70-12 | 70% ラウリン酸 | 2.0 Max. | 70.0 Min. | 23.0-28.0 | 4.0 Max. | 1.0 Max. | 180Kg | ドラム | |||||
PALMAC 98-12 | 98% ラウリン酸 | 1.0 Max. | 98.0 Min. | 2.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||||
PALMAC 99-12 | 99% ラウリン酸 | 1.0 Max. | 99.0 Min. | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||||
PALMAC 98-14 | 98% ミリスチン酸 | 2.0 Max. | 98.0 Min. | 2.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||||
PALMAC 99-14 | 99% ミリスチン酸 | 1.0 Max. | 99.0 Min. | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||||
PALMAC 600 | 蒸留パーム脂肪酸 | 1.0 Max. | 3.0 Max. | 40.0-48.0 | 3.0-6.0 | 35.0-43.0 | 8.0-12.0 | 1.0 Max. | 185Kg | ドラム | |||
PALMAC 605 | 蒸留パーム脂肪酸 | 1.0 Max. | 2.0 Max. | 55.0-65.0 | 4.0-7.0 | 20.0-30.0 | 3.0-8.0 | 1.0 Max. | 185Kg | ドラム | |||
PALMAC 630 | パームトリプルプレス脂肪酸 | 2.0 Max. | 58.0-62.0 | 38.0-42.0 | 0.5 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | |||||
PALMAC 640 | 60% パルミチン酸 | 2.0 Max. | 3.0 Max. | 60.0-65.0 | 30.0-38.0 | 0.5 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||
PALMAC 55-16 | パームトリプルプレス脂肪酸 | 1.0 Max. | 2.0 Max. | 52.0-56.0 | 42.0-47.0 | 0.5 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||
PALMAC 80-16 | 80% パルミチン酸 | 2.0 Max. | 5.0 Max. | 80.0 Min. | 2.0 Max. | 7.0-11.0 | 3.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | |||
PALMAC 95-16 | 95% パルミチン酸 | 1.0 Max. | 2.0 Max. | 95.0 Min. | 3.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | |||||
PALMAC 98-16 | 98% パルミチン酸 | 1.0 Max. | 98.0 Min. | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||||
PALMAC 50-18 | 50% ステアリン酸 | 1.0 Max. | 44.0-49.0 | 50.0-56.0 | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | |||||
PALMAC 65-18 | 65% ステアリン酸 | 1.0 Max. | 30.0-35.0 | 65.0-70.0 | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | |||||
PALMAC 70-18 | 70% ステアリン酸 | 1.0 Max. | 24.0-30.0 | 70.0-75.0 | 1.0 Max. | 1.0 Max. | 25Kg | 紙袋 | |||||
PALMAC 90-18 | 90% ステアリン酸 | 4.0-7.0 | 92.0 Min. | 1.0 Max. | 1.5 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||||
PALMAC 98-18 | 98% ステアリン酸 | 2.0 Max. | 98.0 Min. | 1.0 Max. | 1.5 Max. | 25Kg | 紙袋 | ||||||
PALMAC 1400 | ステアリン酸 (ヨウ素価 3以下) |
VARIABLE | 25Kg | 紙袋 | |||||||||
PALMAC 1500 | ゴムグレード ステアリン酸 |
VARIABLE | 25Kg | 紙袋 | |||||||||
PALMAC 1600 | ゴムグレード ステアリン酸 |
VARIABLE | 25Kg | 紙袋 | |||||||||
PALMAC 750 | 72% オレイン酸 | 13.0 Max. | 72.0 Min. | 13.0 Max. | 1.0 Max. | 185Kg | ドラム | ||||||
PALMAC 760 | 75% オレイン酸 | 12.0 Max. | 75.0 Min. | 13.0 Max. | 1.0 Max. | 185Kg | ドラム | ||||||
PALMAC 770 | 80% オレイン酸 | 6.0 Max. | 80.0 Min. | 14.0 Max. | 1.0 Max. | 185Kg | ドラム |

2.グリセリン
パーム(アブラヤシ)由来の植物性製品です。純度99.5%、日本薬局方・医薬部外品・食品添加物・JISなどお客様のご用途に応じたグレードを用意しています。
用途
石けん、界面活性剤、化粧品・トイレタリー製品、製紙用薬剤、ウレタン原料、アルキッド樹脂原料、食品・食品添加物、ハミガキ・洗口液、タバコ・タバコフィルター、シップ剤・浣腸・医薬品原料など
用途
石けん、界面活性剤、化粧品・トイレタリー製品、製紙用薬剤、ウレタン原料、アルキッド樹脂原料、食品・食品添加物、ハミガキ・洗口液、タバコ・タバコフィルター、シップ剤・浣腸・医薬品原料など

製品名 | 成分 | 確認試験 | 比重 (25゜/25℃) | 色相 (APHA) | 強熱残分 (%) | 硫酸塩 (ppm) | 塩化物 (ppm) | 重金属 (ppm) | 塩素化合物の上限 (ppm) | 脂肪酸 及び 脂肪酸エステル (ml) | 含有量 (%) | 水分 (%) | 関連化合物 (%) | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLY. 99.5 Min. USP | 99.5% グリセリン | pass | 1.2606 Min. | 5 | 0.01% | 20 | 10 | 5 | 30 | 1 | 99.5% Min. | 0.5% Max. | 1.0% Max. | 250Kg | ドラム |
10t | ローリー | ||||||||||||||
20t | ISOコンテナ |
3.脂肪酸エステル
パーム(アブラヤシ)由来の油剤です。各種脂肪酸と各種アルコールの組み合わせにより様々なグレードを用意しています。
用途
化粧品・パーソナルケア製品・トイレタリー製品、食品、潤滑油、医薬品原料など
用途
化粧品・パーソナルケア製品・トイレタリー製品、食品、潤滑油、医薬品原料など

製品名 | 成分 | INCI名 | 酸価 (mgKOH/g) | けん化価 (mgKOH/g) | ヨウ素価 (gl2/100g) | APHA | ガードナー | Lovibond 5 1/4” |
入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMSURF IPL Isopropyl Laurate |
ラウリン酸 イソプロピル |
ISOPROPYL LAURATE | 1 Max. | 225-235 | 1 Max. | 30 Max. | 180Kg | ドラム | ||
PALMSURF IPM Isopropyl Myristate |
ミリスチン酸 イソブロビル |
ISOPROPYL MYRISTATE | 0.5 Max. | 206-211 | 1 Max. | 20 Max. | 175Kg | ドラム | ||
PALMSURF IPP Isopropyl Palmitate |
パルミチン酸 イソブロビル |
ISOPROPYL PALMITATE | 0.5 Max. | 185-191 | 1 Max. | 20 Max. | 175Kg | ドラム | ||
PALMSURF 2EHP 2-Ethyl Hexyl Palmitate |
パルミチン酸 エチルヘキシル |
ETHYLHEXYL PALMITATE | 0.2 Max. | 150-155 | 0.5 Max. | 30 Max. | 175Kg | ドラム | ||
PALMSURF 2EHS 2-Ethyl Hexyl Stearate |
ステアリン酸 エチルヘキシル |
ETHYLHEXYL STEARATE | 0.2 Max. | 144-152 | 1 Max. | 30 Max. | 175Kg | ドラム | ||
PALMSURF NBS N-Butyl Stearate |
ステアリン酸 ブチル |
BUTYL STEARATE | 0.2 Max. | 170-180 | 0.5 Max. | 30 Max. | 175Kg | ドラム | ||
PALMSURF GMS 40 SE Glyceryl Monostearate 40%-Self Emulsifying |
ステアリン酸 グリセリル |
GLYCERYL STEARATE | 3 Max. | 165-176 | 2 Max. | 3 Max. | 1.5R 10Y Max. |
25Kg | 紙袋 | |
PALMSURF GMS 40 Glyceryl Monostearate 40% |
ステアリン酸 グリセリル |
GLYCERYL STEARATE | 2 Max. | 165-176 | 2 Max. | 3 Max. | 1.5R 10Y Max. |
25Kg | 紙袋 | |
PALMSURF GMS 50 SE Glyceryl Monostearate 50%-Self Emulsifying |
ステアリン酸 グリセリル |
GLYCERYL STEARATE | 3 Max. | 165-176 | 2 Max. | 3 Max. | 1.5R 10Y Max. |
25Kg | 紙袋 | |
PALMSURF GMS 50 Glyceryl Monostearate 50% |
ステアリン酸 グリセリル |
GLYCERYL STEARATE | 2 Max. | 165-176 | 2 Max. | 3 Max. | 1.5R 10Y Max. |
25Kg | 紙袋 | |
PALMSURF DMG 93-V Distilled Monoglycerides |
蒸留モノグリセリド | 3 Max. | 2 Max. | 3 Max. | 1.5R 10Y Max. |
25Kg | 紙袋 | |||
PALMSURF MCT 60/40 Medium Chain Triglycerides 60/40 |
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリン | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 0.1 Max. | 325-345 | 0.5 Max. | 50 Max. | 190Kg | ドラム | ||
PALMSURF MCT 70/30 Medium Chain Triglycerides 70/30 |
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリン | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 0.1 Max. | 335-350 | 0.5 Max. | 50 Max. | 190Kg | ドラム |
